Cotes auto Peugeot 508 2025 - Hybrid
| Modèle | Cote 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 1.6 PHEV 180 | 32 620 € |
Peugeot
Avec INDICATA : une cote auto au plus près du marché
Profitez d'une estimation basée sur les tendances réelles du marché de l'occasion pour connaître la valeur de votre véhicule.
Un repère fiable pour acheter ou vendre au prix le plus juste.
Estimez la valeur de votre Peugeot 508
| Modèle | Cote 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 1.6 PHEV 180 | 32 620 € |
| Modèle | Cote 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 1.6 Hybrid4 360 PSE PHEV | 44 660 € | ||
| Peugeot 508 1.6 PHEV 225 | 31 690 € |
| Modèle | Cote 2023 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 1.2 PureTech 130 | 23 160 € |
| Modèle | Cote 2023 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 1.6 Hybrid4 360 PSE PHEV | 38 630 € | ||
| Peugeot 508 1.6 PHEV 180 | 30 225 € | ||
| Allure | 26 850 € | ||
| GT | 33 600 € | ||
| Peugeot 508 1.6 PHEV 225 | 27 130 € | ||
| Allure Pack | 25 070 € | ||
| GT Pack | 29 190 € |
| Modèle | Cote 2022 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 1.6 PureTech 180 | 25 180 € | ||
| Peugeot 508 1.6 PureTech 225 | 23 180 € |
| Modèle | Cote 2022 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 1.5 Blue HDI 130 | 16 740 € | ||
| Peugeot 508 2.0 Blue HDI 160 | 20 560 € |
| Modèle | Cote 2022 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 1.6 PHEV 225 | 32 980 € |
| Modèle | Cote 2021 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 1.2 PureTech 130 | 14 830 € | ||
| Peugeot 508 1.6 PureTech 180 | 23 310 € | ||
| Peugeot 508 1.6 PureTech 225 | 22 330 € |
| Modèle | Cote 2021 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 1.5 Blue HDI 130 | 20 270 € | ||
| Active | 17 920 € | ||
| Allure | 16 200 € | ||
| Allure Business | 16 870 € | ||
| GT | 23 690 € | ||
| GT Pack | 26 670 € | ||
| Peugeot 508 2.0 Blue HDI 180 | 24 625 € | ||
| GT | 26 300 € | ||
| GT Line | 22 950 € |
| Modèle | Cote 2021 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 1.6 Hybrid4 360 PSE PHEV | 24 630 € | ||
| Peugeot 508 1.6 PHEV 225 | 24 270 € |
| Modèle | Cote 2020 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 1.6 PureTech 180 | 17 865 € | ||
| Allure | 19 430 € | ||
| GT Line Pack | 16 300 € | ||
| Peugeot 508 1.6 PureTech 225 | 19 735 € | ||
| GT | 19 750 € | ||
| GT Line | 19 720 € |
| Modèle | Cote 2020 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 1.5 Blue HDI 130 | 16 850 € | ||
| Active Business | 15 860 € | ||
| Allure | 16 290 € | ||
| GT Line | 18 400 € | ||
| Peugeot 508 2.0 Blue HDI 160 | 18 237 € | ||
| Allure | 19 920 € | ||
| Allure Business | 13 730 € | ||
| GT Line Pack | 21 060 € | ||
| Peugeot 508 2.0 Blue HDI 180 | 19 150 € |
| Modèle | Cote 2020 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 1.6 Hybrid4 360 PSE PHEV | 20 810 € | ||
| Peugeot 508 1.6 PHEV 225 | 18 200 € |
| Modèle | Cote 2019 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 1.2 PureTech 130 | 14 930 € | ||
| Peugeot 508 1.6 PureTech 180 | 15 913 € | ||
| Allure | 16 890 € | ||
| Allure Pack | 14 840 € | ||
| GT Line | 16 010 € | ||
| Peugeot 508 1.6 PureTech 225 | 20 285 € | ||
| First Edition | 20 240 € | ||
| GT | 20 330 € | ||
| Peugeot 508 1.6 VTI | 13 000 € |
| Modèle | Cote 2019 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 1.5 Blue HDI 130 | 14 890 € | ||
| Peugeot 508 2.0 Blue HDI 160 | 15 603 € | ||
| Active Business | 11 700 € | ||
| Allure Business | 18 070 € | ||
| GT Line | 17 040 € | ||
| Peugeot 508 2.0 Blue HDI 180 | 18 210 € | ||
| First Edition | 18 350 € | ||
| GT | 20 880 € | ||
| GT Line | 15 400 € |
| Modèle | Cote 2018 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 1.6 PureTech 225 | 15 820 € | ||
| GT | 16 550 € | ||
| GT Line | 15 090 € |
| Modèle | Cote 2018 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 1.6 Blue HDI FAP | 10 390 € | ||
| Peugeot 508 2.0 Blue HDI 180 | 15 750 € |
| Modèle | Cote 2017 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 1.6 THP 165 | 11 590 € |
| Modèle | Cote 2017 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 1.6 Blue HDI FAP | 11 675 € | ||
| Active Business | 10 640 € | ||
| Allure | 12 710 € | ||
| Peugeot 508 2.0 Blue HDI 150 | 11 223 € | ||
| Active Business | 10 440 € | ||
| Allure | 10 700 € | ||
| GT Line | 12 530 € | ||
| Peugeot 508 2.0 Blue HDI 180 | 11 845 € | ||
| Allure Business | 9 820 € | ||
| Féline | 13 870 € |
| Modèle | Cote 2016 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 1.6 THP 165 | 12 040 € |
| Modèle | Cote 2016 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 2.0 Blue HDI 150 | 9 840 € | ||
| Peugeot 508 2.0 Blue HDI 180 | 10 970 € | ||
| Allure Business | 9 370 € | ||
| Féline | 13 390 € | ||
| GT | 10 150 € | ||
| Peugeot 508 2.0 HDI 160 | 8 690 € |
| Modèle | Cote 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 2.0 Blue HDI 150 | 8 895 € | ||
| Access | 8 350 € | ||
| Allure | 9 440 € | ||
| Peugeot 508 2.0 Blue HDI 180 | 10 390 € | ||
| Peugeot 508 2.0 HDI 160 | 10 360 € |
| Modèle | Cote 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 | 7 047 € | ||
| Access | 6 990 € | ||
| Active | 6 600 € | ||
| Allure | 7 550 € | ||
| Peugeot 508 1.6 HDI FAP | 7 380 € | ||
| Peugeot 508 2.0 Blue HDI 150 | 6 650 € | ||
| Peugeot 508 2.0 Blue HDI 180 | 14 190 € | ||
| Peugeot 508 2.0 HDI FAP | 6 710 € |
| Modèle | Cote 2013 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 | 5 060 € | ||
| Peugeot 508 1.6 HDI FAP | 4 910 € | ||
| Peugeot 508 2.0 HDI 160 | 7 290 € | ||
| Allure | 7 010 € | ||
| Féline | 7 570 € | ||
| Peugeot 508 2.0 HDI FAP | 6 260 € | ||
| Active | 6 680 € | ||
| Allure | 5 840 € |
| Modèle | Cote 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 1.6 e-HDi FAP | 6 550 € | ||
| Peugeot 508 2.0 Blue HDI 180 | 7 150 € | ||
| Peugeot 508 2.0 HDI 160 | 6 470 € | ||
| Peugeot 508 2.0 HDI FAP | 6 970 € | ||
| Peugeot 508 2.2 HDI 200 | 6 770 € |
| Modèle | Cote 2011 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 1.6 HDI FAP | 6 110 € | ||
| Peugeot 508 2.0 Blue HDI 150 | 6 620 € | ||
| Peugeot 508 2.0 HDI 160 | 5 480 € | ||
| Peugeot 508 2.0 HDI FAP | 5 915 € | ||
| Allure | 6 190 € | ||
| Féline | 5 640 € | ||
| Peugeot 508 2.2 HDI 200 | 7 090 € |
Voir les Peugeot 508 d'occasion
Retrouvez l'ensemble des modèles de la gamme Peugeot et consultez leur valeur actuelle sur le marché de l'occasion. Sélectionnez le véhicule qui vous intéresse pour obtenir une estimation et mieux situer son prix face aux tendances du marché.
* La Peugeot 508 est disponible dans différentes versions et finitions, et bénéficie selon les versions de différentes motorisations et de niveaux d'équipement. Le calcul de la cote gratuite des voitures Peugeot 508 est effectué par notre partenaire INDICATA et se base sur l'ensemble de ces informations et sur les évolutions du marché des voitures d'occasion pour fournir une estimation à jour de la valeur de revente des voitures Peugeot 508 d'occasion. Ce référentiel est basé sur les prix réels du marché de la vente automobile de particulier à particulier.
La connaissance précise du prix de revente des Peugeot 508 d'occasion vous permet d'affiner votre recherche du véhicule d'occasion que vous souhaitez acheter ou, si vous êtes vendeur, de le proposer au prix du marché ce qui vous garantit une vente plus rapide.
Calculez votre cote Peugeot 508