Avec INDICATA : la meilleure
cote automobile !
La seule cote qui vous donne LE VRAI PRIX du marché de votre véhicule.*
508 est un véhicule de la marque Peugeot. Les motorisations proposées sont Essence ou Gasoil ou Hybrid.
On peut trouver des Peugeot 508 dans différentes versions et finitions :
1.2 PureTech 130 Allure Pack, 1.5 Blue HDI 130 Active, 1.5 Blue HDI 130 Active Pack, 1.5 Blue HDI 130 Allure, 1.5 Blue HDI 130 Allure Business, 1.5 Blue HDI 130 Allure Pack, 1.5 Blue HDI 130 GT, 1.5 Blue HDI 130 GT Pack, 1.6 Hybrid4 360 PSE PHEV 1.6 Hybrid4 360 PSE PHEV, 1.6 Hybrid4 360 PSE PHEV GT, 1.6 PHEV 180 Allure, 1.6 PHEV 180 GT, 1.6 PHEV 225 Allure Pack, 1.6 PHEV 225 GT, 1.6 PHEV 225 GT Pack, 1.6 PureTech 180 GT, 1.6 PureTech 225 Allure, 2.0 Blue HDI 160 GT Line, 2.0 Blue HDI 180 GT, 2.0 Blue HDI 180 GT Line...
Saisir ma voiture
Coter une Peugeot 508| Modèle | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 508 1.2 PureTech 130 - recalculer | - | - | 23 160 € | - | - |
| Peugeot 508 1.6 PureTech 180 - recalculer | 23 310 € | 25 180 € | - | - | - |
| Peugeot 508 1.6 PureTech 225 - recalculer | - | 23 180 € | - | - | - |
| Modèle | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 508 1.5 Blue HDI 130 - recalculer | 20 165 € | 17 610 € | 14 290 € | 30 260 € | - |
| Active | 17 920 € | - | - | - | - |
| Active Pack | - | - | 14 290 € | - | - |
| Allure | 16 200 € | 18 480 € | - | 30 260 € | - |
| Allure Business | 16 870 € | - | - | - | - |
| Allure Pack | 19 640 € | 16 740 € | - | - | - |
| GT | 23 690 € | - | - | - | - |
| GT Pack | 26 670 € | - | - | - | - |
| Peugeot 508 2.0 Blue HDI 160 - recalculer | - | 20 560 € | - | - | - |
| Peugeot 508 2.0 Blue HDI 180 - recalculer | 24 625 € | - | - | - | - |
| GT | 26 300 € | - | - | - | - |
| GT Line | 22 950 € | - | - | - | - |
| Modèle | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 508 1.6 Hybrid4 360 PSE PHEV - recalculer | 27 430 € | - | 38 630 € | - | - |
| 1.6 Hybrid4 360 PSE PHEV | 24 630 € | - | 38 630 € | - | - |
| GT | 30 230 € | - | - | - | - |
| Peugeot 508 1.6 PHEV 180 - recalculer | - | - | 30 900 € | - | 32 620 € |
| Allure | - | - | 28 200 € | - | 32 620 € |
| GT | - | - | 33 600 € | - | - |
| Peugeot 508 1.6 PHEV 225 - recalculer | 24 270 € | 32 980 € | 30 053 € | 33 185 € | - |
| Allure Pack | - | - | 25 070 € | 34 680 € | - |
| GT | - | 32 980 € | 31 510 € | 31 690 € | - |
| GT Pack | 24 270 € | - | 33 580 € | - | - |
* La Peugeot 508 est disponible dans différentes versions et finitions, et bénéficie selon les versions de différentes motorisations et de niveaux d’équipement. Le calcul de la cote gratuite des voiture s Peugeot 508 est effectué par notre partenaire INDICATA et se base sur l’ensemble de ces informations et sur les évolutions du marché des voitures d’occasion pour fournir une estimation à jour de la valeur de revente des voitures Peugeot 508 d’occasion. Ce référentiel est basé sur les prix réels du marché de la vente automobile de particulier à particulier.
La connaissance précise du prix de revente des Peugeot 508 d’occasion vous permet d’affiner votre recherche du véhicule d’occasion que vous souhaitez acheter ou, si vous êtes vendeur, de le proposer au prix du marché ce qui vous garantit une vente plus rapide.