Avec INDICATA : la meilleure
cote automobile !
La seule cote qui vous donne LE VRAI PRIX du marché de votre véhicule.*
2008 est un véhicule de la marque Peugeot. Les motorisations proposées sont Essence ou Gasoil ou Electrique.
On peut trouver des Peugeot 2008 dans différentes versions et finitions :
1.2 Hybrid 136/145 MHEV Active, 1.2 Hybrid 136/145 MHEV Allure, 1.2 Hybrid 136/145 MHEV Allure Pack, 1.2 Hybrid 136/145 MHEV GT, 1.2 PureTech 100 Active, 1.2 PureTech 100 Active Business, 1.2 PureTech 100 Active Pack, 1.2 PureTech 100 Allure, 1.2 PureTech 100 Allure Pack, 1.2 PureTech 100 Style, 1.2 PureTech 130 Active, 1.2 PureTech 130 Active Business, 1.2 PureTech 130 Active Pack, 1.2 PureTech 130 Allure, 1.2 PureTech 130 Allure Business, 1.2 PureTech 130 Allure Pack, 1.2 PureTech 130 GT, 1.2 PureTech 130 GT Exclusive, 1.2 PureTech 130 GT Line, 1.2 PureTech 130 GT Pack, 1.2 PureTech 130 Roadtrip, 1.5 Blue HDI 100 Active Business, 1.5 Blue HDI 100 Allure, 1.5 Blue HDI 100 GT Line, 1.5 Blue HDI 110 Active Business, 1.5 Blue HDI 110 Active Pack, 1.5 Blue HDI 110 Allure, 1.5 Blue HDI 110 Allure Pack, 1.5 Blue HDI 110 GT, 1.5 Blue HDI 110 Style, 1.5 Blue HDI 130 Active, 1.5 Blue HDI 130 Active Business, 1.5 Blue HDI 130 Active Pack, 1.5 Blue HDI 130 Allure, 1.5 Blue HDI 130 Allure Business, 1.5 Blue HDI 130 Allure Pack, 1.5 Blue HDI 130 GT, 1.5 Blue HDI 130 GT Line, 1.5 Blue HDI 130 GT Pack, e- 136 Active, e- 136 Active Business, e- 136 Allure, e- 136 Allure Pack, e- 136 GT, e- 136 GT Exclusive, e- 136 GT Pack, e- 136 Style, e- 156 Active, e- 156 GT...
Saisir ma voiture
Coter une Peugeot 2008| Modèle | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 2008 1.2 Hybrid 136/145 MHEV - recalculer | - | - | - | 23 923 € | 27 700 € |
| Active | - | - | - | 23 040 € | - |
| Allure | - | - | - | 22 940 € | 24 210 € |
| Allure Pack | - | - | - | 23 500 € | - |
| GT | - | - | - | 26 210 € | 31 190 € |
| Peugeot 2008 1.2 PureTech 100 - recalculer | 13 440 € | 15 203 € | 16 515 € | 17 440 € | 20 950 € |
| Active | 12 740 € | - | - | 17 440 € | - |
| Active Business | 12 190 € | - | - | - | - |
| Active Pack | - | 12 580 € | 15 720 € | - | - |
| Allure | 14 180 € | 16 130 € | 17 330 € | - | 20 950 € |
| Allure Pack | - | 15 750 € | 17 100 € | - | - |
| Style | 14 650 € | 16 350 € | 15 910 € | - | - |
| Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 - recalculer | 15 572 € | 16 757 € | 18 658 € | 23 003 € | 32 720 € |
| Active | 13 050 € | - | - | - | - |
| Active Business | 15 830 € | - | - | - | - |
| Active Pack | 12 380 € | 13 760 € | - | - | - |
| Allure | 15 520 € | 17 110 € | 20 040 € | 22 770 € | - |
| Allure Business | 15 470 € | - | - | - | - |
| Allure Pack | 14 510 € | 16 630 € | 15 220 € | - | - |
| GT | 17 850 € | 19 910 € | 21 310 € | 22 870 € | 32 720 € |
| GT Exclusive | - | - | - | 23 370 € | - |
| GT Line | - | 14 430 € | - | - | - |
| GT Pack | 17 760 € | 18 700 € | - | - | - |
| Roadtrip | 17 780 € | - | 18 060 € | - | - |
| Modèle | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 2008 1.5 Blue HDI 100 - recalculer | 15 833 € | 16 160 € | - | - | - |
| Active Business | 14 600 € | - | - | - | - |
| Allure | 14 400 € | 16 160 € | - | - | - |
| GT Line | 18 500 € | - | - | - | - |
| Peugeot 2008 1.5 Blue HDI 110 - recalculer | 16 282 € | 17 258 € | - | - | - |
| Active Business | 13 650 € | - | - | - | - |
| Active Pack | - | 15 440 € | - | - | - |
| Allure | 15 820 € | - | - | - | - |
| Allure Pack | 17 360 € | 19 370 € | - | - | - |
| GT | 18 800 € | 17 430 € | - | - | - |
| Style | 15 780 € | 16 790 € | - | - | - |
| Peugeot 2008 1.5 Blue HDI 130 - recalculer | 17 798 € | 20 110 € | - | - | - |
| Active | 17 820 € | - | - | - | - |
| Active Business | 15 020 € | - | - | - | - |
| Active Pack | 16 350 € | 17 700 € | - | - | - |
| Allure | 15 200 € | - | - | - | - |
| Allure Business | 18 100 € | - | - | - | - |
| Allure Pack | 17 270 € | 19 160 € | - | - | - |
| GT | 18 840 € | 23 470 € | - | - | - |
| GT Line | 21 200 € | - | - | - | - |
| GT Pack | 20 380 € | - | - | - | - |
| Modèle | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 2008 e 136 - recalculer | 14 050 € | 16 813 € | 19 450 € | - | 41 260 € |
| Active | 15 500 € | - | - | - | - |
| Active Business | 13 050 € | - | - | - | - |
| Allure | 16 100 € | - | 19 450 € | - | - |
| Allure Pack | 12 290 € | 14 210 € | - | - | - |
| GT | - | 18 910 € | - | - | - |
| GT Exclusive | - | - | - | - | 41 260 € |
| GT Pack | - | 17 320 € | - | - | - |
| Style | 13 310 € | - | - | - | - |
| Peugeot 2008 e 156 - recalculer | - | - | 22 920 € | 24 090 € | - |
| Active | - | - | - | 24 090 € | - |
| GT | - | - | 22 920 € | - | - |
* La Peugeot 2008 est disponible dans différentes versions et finitions, et bénéficie selon les versions de différentes motorisations et de niveaux d’équipement. Le calcul de la cote gratuite des voiture s Peugeot 2008 est effectué par notre partenaire INDICATA et se base sur l’ensemble de ces informations et sur les évolutions du marché des voitures d’occasion pour fournir une estimation à jour de la valeur de revente des voitures Peugeot 2008 d’occasion. Ce référentiel est basé sur les prix réels du marché de la vente automobile de particulier à particulier.
La connaissance précise du prix de revente des Peugeot 2008 d’occasion vous permet d’affiner votre recherche du véhicule d’occasion que vous souhaitez acheter ou, si vous êtes vendeur, de le proposer au prix du marché ce qui vous garantit une vente plus rapide.