Avec INDICATA : la meilleure
cote automobile !
La seule cote qui vous donne LE VRAI PRIX du marché de votre véhicule.*
5008 est un véhicule de la marque Peugeot. Les motorisations proposées sont Essence ou Gasoil ou Electrique.
On peut trouver des Peugeot 5008 dans différentes versions et finitions :
1.2 136 MHEV Allure Pack, 1.2 136 MHEV GT, 1.2 PureTech 130 Active Pack, 1.2 PureTech 130 Allure Pack, 1.2 PureTech 130 GT, 1.5 Blue HDI 130 Active, 1.5 Blue HDI 130 Active Business, 1.5 Blue HDI 130 Active Pack, 1.5 Blue HDI 130 Allure, 1.5 Blue HDI 130 Allure Business, 1.5 Blue HDI 130 Allure Pack, 1.5 Blue HDI 130 GT, 1.5 Blue HDI 130 GT Pack, 1.6 PureTech 180 GT, 1.6 PureTech 180 GT Pack, 2.0 Blue HDI 180 Active Business, 2.0 Blue HDI 180 Allure, 2.0 Blue HDI 180 Allure Pack, 2.0 Blue HDI 180 GT, 2.0 Blue HDI 180 GT Pack, e- Allure...
Saisir ma voiture
Coter une Peugeot 5008| Modèle | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 5008 1.2 136 MHEV - recalculer | - | - | 27 410 € | 30 810 € |
| Allure Pack | - | - | 27 410 € | - |
| GT | - | - | - | 30 810 € |
| Peugeot 5008 1.2 PureTech 130 - recalculer | - | 23 550 € | 23 945 € | - |
| Active Pack | - | - | 28 320 € | - |
| Allure Pack | - | 24 590 € | 19 570 € | - |
| GT | - | 22 510 € | - | - |
| Peugeot 5008 1.6 PureTech 180 - recalculer | - | 28 100 € | - | - |
| GT | - | 28 170 € | - | - |
| GT Pack | - | 28 030 € | - | - |
| Modèle | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 5008 1.5 Blue HDI 130 - recalculer | 20 823 € | 21 665 € | 26 715 € | 30 780 € |
| Active | - | 14 830 € | - | - |
| Active Business | 20 880 € | - | - | - |
| Active Pack | 17 470 € | - | - | - |
| Allure | 19 030 € | - | 26 340 € | - |
| Allure Business | 18 430 € | - | - | - |
| Allure Pack | - | - | - | 30 780 € |
| GT | 23 770 € | 28 500 € | 27 090 € | - |
| GT Pack | 25 360 € | - | - | - |
| Peugeot 5008 2.0 Blue HDI 180 - recalculer | 22 832 € | 22 430 € | - | - |
| Active Business | 16 890 € | - | - | - |
| Allure | 21 160 € | - | - | - |
| Allure Pack | 21 590 € | - | - | - |
| GT | 27 620 € | - | - | - |
| GT Pack | 26 900 € | 22 430 € | - | - |
| Modèle | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 5008 e - recalculer | - | - | - | 36 910 € |
* La Peugeot 5008 est disponible dans différentes versions et finitions, et bénéficie selon les versions de différentes motorisations et de niveaux d’équipement. Le calcul de la cote gratuite des voiture s Peugeot 5008 est effectué par notre partenaire INDICATA et se base sur l’ensemble de ces informations et sur les évolutions du marché des voitures d’occasion pour fournir une estimation à jour de la valeur de revente des voitures Peugeot 5008 d’occasion. Ce référentiel est basé sur les prix réels du marché de la vente automobile de particulier à particulier.
La connaissance précise du prix de revente des Peugeot 5008 d’occasion vous permet d’affiner votre recherche du véhicule d’occasion que vous souhaitez acheter ou, si vous êtes vendeur, de le proposer au prix du marché ce qui vous garantit une vente plus rapide.