Cotes auto Peugeot 5008 - Essence
| Modèle | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 5008 Recalculer1.2 136 MHEV | - | - | 27 410 € | - | |
Peugeot 5008 Recalculer1.2 PureTech 130 | 22 450 € | 23 550 € | 23 945 € | - | |
Peugeot 5008 Recalculer1.6 PureTech 180 | - | 28 100 € | - | - |
Avec INDICATA : une cote auto au plus près du marché
Profitez d'une estimation basée sur les tendances réelles du marché de l'occasion pour connaître la valeur de votre véhicule.
Un repère fiable pour acheter ou vendre au prix le plus juste.
Calculez votre cote Peugeot
| Modèle | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 5008 Recalculer1.2 136 MHEV | - | - | 27 410 € | - | |
Peugeot 5008 Recalculer1.2 PureTech 130 | 22 450 € | 23 550 € | 23 945 € | - | |
| Active Pack | - | - | 28 320 € | - | |
| Allure Pack | - | 24 590 € | 19 570 € | - | |
| GT | 22 450 € | 22 510 € | - | - | |
Peugeot 5008 Recalculer1.6 PureTech 180 | - | 28 100 € | - | - | |
| GT | - | 28 170 € | - | - | |
| GT Pack | - | 28 030 € | - | - |
| Modèle | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 5008 Recalculer1.5 Blue HDI 130 | 20 823 € | 21 665 € | 26 715 € | 30 780 € | |
| Active | - | 14 830 € | - | - | |
| Active Business | 20 880 € | - | - | - | |
| Active Pack | 17 470 € | - | - | - | |
| Allure | 19 030 € | - | 26 340 € | - | |
| Allure Business | 18 430 € | - | - | - | |
| Allure Pack | - | - | - | 30 780 € | |
| GT | 23 770 € | 28 500 € | 27 090 € | - | |
| GT Pack | 25 360 € | - | - | - | |
Peugeot 5008 Recalculer2.0 Blue HDI 180 | 24 318 € | 22 430 € | - | - | |
| Allure | 21 160 € | - | - | - | |
| Allure Pack | 21 590 € | - | - | - | |
| GT | 27 620 € | - | - | - | |
| GT Pack | 26 900 € | 22 430 € | - | - |
| Modèle | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 5008 Recalculere | - | - | - | 36 910 € |
Retrouvez l'ensemble des modèles de la gamme Peugeot et consultez leur valeur actuelle sur le marché de l'occasion. Sélectionnez le véhicule qui vous intéresse pour obtenir une estimation et mieux situer son prix face aux tendances du marché.
* La Peugeot 5008 est disponible dans différentes versions et finitions, et bénéficie selon les versions de différentes motorisations et de niveaux d'équipement. Le calcul de la cote gratuite des voitures Peugeot 5008 est effectué par notre partenaire INDICATA et se base sur l'ensemble de ces informations et sur les évolutions du marché des voitures d'occasion pour fournir une estimation à jour de la valeur de revente des voitures Peugeot 5008 d'occasion. Ce référentiel est basé sur les prix réels du marché de la vente automobile de particulier à particulier.
La connaissance précise du prix de revente des Peugeot 5008 d'occasion vous permet d'affiner votre recherche du véhicule d'occasion que vous souhaitez acheter ou, si vous êtes vendeur, de le proposer au prix du marché ce qui vous garantit une vente plus rapide.
Calculez votre cote Peugeot 5008