Avec INDICATA : la meilleure
cote automobile !
La seule cote qui vous donne LE VRAI PRIX du marché de votre véhicule.*
3008 est un véhicule de la marque Peugeot. Les motorisations proposées sont Essence ou Gasoil ou Hybrid ou Electrique.
On peut trouver des Peugeot 3008 dans différentes versions et finitions :
1.2 136 MHEV Allure, 1.2 136 MHEV GT Line, 1.2 136/145 MHEV Allure, 1.2 MHEV 136/145 Allure, 1.2 MHEV 136/145 GT, 1.2 PureTech 130 Active, 1.2 PureTech 130 Active Pack, 1.2 PureTech 130 Allure, 1.2 PureTech 130 Allure Business, 1.2 PureTech 130 Allure Pack, 1.2 PureTech 130 GT, 1.2 PureTech 130 GT Line, 1.2 PureTech 130 Roadtrip, 1.2 PureTech 130 Style, 1.5 Blue HDI 130 Active Business, 1.5 Blue HDI 130 Active Pack, 1.5 Blue HDI 130 Allure, 1.5 Blue HDI 130 Allure Pack, 1.5 Blue HDI 130 GT, 1.5 Blue HDI 130 GT Line, 1.5 Blue HDI 130 GT Pack, 1.5 Blue HDI 130 Roadtrip, 1.5 Blue HDI 130 Style, 1.6 180 PHEV Allure Pack, 1.6 195 PHEV GT, 1.6 225 PHEV Active Pack, 1.6 225 PHEV Allure Pack, 1.6 225 PHEV GT, 1.6 225 PHEV GT Pack, 1.6 225 PHEV Roadtrip, 1.6 Hybrid4 300 PHEV Active, 1.6 Hybrid4 300 PHEV GT, 1.6 Hybrid4 300 PHEV GT Pack, 1.6 PHEV 195 Allure, 1.6 PHEV 195 GT, 1.6 PHEV 225 Allure, 1.6 PHEV 225 GT, 1.6 PureTech 180 GT, 1.6 PureTech 180 GT Pack, e- 210 73 kWh Allure, e- 210 73 kWh GT, e- 210 73 kWh GT Exclusive, e- 73 kWh 210 GT, e- 73 kWh 210 GT Exclusive...
Saisir ma voiture
Coter une Peugeot 3008| Modèle | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 3008 1.2 136 MHEV - recalculer | - | - | 22 150 € | 27 970 € | - | - |
| Allure | - | - | 22 150 € | - | - | - |
| GT Line | - | - | - | 27 970 € | - | - |
| Peugeot 3008 1.2 136/145 MHEV - recalculer | - | - | - | - | 34 050 € | - |
| Peugeot 3008 1.2 MHEV 136/145 - recalculer | - | - | 27 350 € | 27 010 € | 31 000 € | - |
| Allure | - | - | - | 27 010 € | 28 940 € | - |
| GT | - | - | 27 350 € | - | 33 060 € | - |
| Peugeot 3008 1.2 PureTech 130 - recalculer | 17 195 € | 18 518 € | 20 113 € | 23 695 € | - | - |
| Active | 15 160 € | - | - | - | - | - |
| Active Pack | 18 240 € | 17 870 € | 18 110 € | - | - | - |
| Allure | 17 590 € | 16 730 € | - | - | - | - |
| Allure Business | 17 190 € | - | - | - | - | - |
| Allure Pack | 16 880 € | - | 21 620 € | 21 770 € | - | - |
| GT | 19 010 € | 21 680 € | - | 25 620 € | - | - |
| GT Line | 18 100 € | 19 760 € | 20 610 € | - | - | - |
| Roadtrip | 15 390 € | - | - | - | - | - |
| Style | - | 16 550 € | - | - | - | - |
| Peugeot 3008 1.6 PureTech 180 - recalculer | 24 020 € | - | 24 760 € | - | - | - |
| GT | - | - | 24 760 € | - | - | - |
| GT Pack | 24 020 € | - | - | - | - | - |
| Modèle | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 3008 1.5 Blue HDI 130 - recalculer | 18 768 € | 20 344 € | 28 140 € | - | - | - |
| Active Business | 15 760 € | 16 500 € | - | - | - | - |
| Active Pack | - | 19 270 € | - | - | - | - |
| Allure | 15 640 € | - | - | - | - | - |
| Allure Pack | 18 840 € | 20 840 € | 27 370 € | - | - | - |
| GT | 20 550 € | 26 490 € | 27 830 € | - | - | - |
| GT Line | 22 150 € | - | 26 850 € | - | - | - |
| GT Pack | - | - | 30 510 € | - | - | - |
| Roadtrip | 19 670 € | - | - | - | - | - |
| Style | - | 18 620 € | - | - | - | - |
| Modèle | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 3008 1.6 180 PHEV - recalculer | - | 22 970 € | - | 27 430 € | - | - |
| Peugeot 3008 1.6 195 PHEV - recalculer | - | - | - | 41 210 € | - | - |
| Peugeot 3008 1.6 225 PHEV - recalculer | 20 954 € | 22 260 € | 26 900 € | - | - | - |
| Active Pack | 17 780 € | - | - | - | - | - |
| Allure Pack | 20 810 € | 23 070 € | 26 900 € | - | - | - |
| GT | 21 310 € | 23 660 € | - | - | - | - |
| GT Pack | 26 990 € | 24 370 € | - | - | - | - |
| Roadtrip | 17 880 € | 17 940 € | - | - | - | - |
| Peugeot 3008 1.6 Hybrid4 300 PHEV - recalculer | 23 325 € | 29 040 € | - | 33 525 € | - | - |
| Active | - | - | - | 26 450 € | - | - |
| GT | 23 060 € | 29 040 € | - | - | - | - |
| GT Pack | 23 590 € | - | - | 40 600 € | - | - |
| Peugeot 3008 1.6 PHEV 195 - recalculer | - | - | - | - | 41 830 € | - |
| Allure | - | - | - | - | 40 600 € | - |
| GT | - | - | - | - | 43 060 € | - |
| Peugeot 3008 1.6 PHEV 225 - recalculer | - | - | 35 540 € | 32 930 € | - | - |
| Allure | - | - | - | 32 930 € | - | - |
| GT | - | - | 35 540 € | - | - | - |
| Modèle | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 3008 e 210 73 kWh - recalculer | - | - | 27 900 € | 36 390 € | 40 820 € | - |
| Allure | - | - | 27 900 € | - | - | - |
| GT | - | - | - | - | 40 820 € | - |
| GT Exclusive | - | - | - | 36 390 € | - | - |
| Peugeot 3008 e 73 kWh 210 - recalculer | - | - | - | - | 35 830 € | 43 240 € |
| GT | - | - | - | - | 36 390 € | 43 240 € |
| GT Exclusive | - | - | - | - | 35 270 € | - |
* La Peugeot 3008 est disponible dans différentes versions et finitions, et bénéficie selon les versions de différentes motorisations et de niveaux d’équipement. Le calcul de la cote gratuite des voiture s Peugeot 3008 est effectué par notre partenaire INDICATA et se base sur l’ensemble de ces informations et sur les évolutions du marché des voitures d’occasion pour fournir une estimation à jour de la valeur de revente des voitures Peugeot 3008 d’occasion. Ce référentiel est basé sur les prix réels du marché de la vente automobile de particulier à particulier.
La connaissance précise du prix de revente des Peugeot 3008 d’occasion vous permet d’affiner votre recherche du véhicule d’occasion que vous souhaitez acheter ou, si vous êtes vendeur, de le proposer au prix du marché ce qui vous garantit une vente plus rapide.