Cotes auto Dacia Sandero 2025 - GPL
| Modèle | Cote 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero ECO-G 120 | 17 560 € | ||
| Dacia Sandero TCe 100 ECO-G | 17 850 € |
Dacia
Avec INDICATA : une cote auto au plus près du marché
Profitez d'une estimation basée sur les tendances réelles du marché de l'occasion pour connaître la valeur de votre véhicule.
Un repère fiable pour acheter ou vendre au prix le plus juste.
Estimez la valeur de votre Dacia Sandero
| Modèle | Cote 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero ECO-G 120 | 17 560 € | ||
| Dacia Sandero TCe 100 ECO-G | 17 850 € |
| Modèle | Cote 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero SCe 65 | 14 640 € | ||
| Essential | 13 400 € | ||
| Expression | 15 880 € | ||
| Dacia Sandero TCe 110 | 17 675 € | ||
| Expression | 17 400 € | ||
| Extreme | 17 950 € | ||
| Dacia Sandero TCe 90 | 16 010 € |
| Modèle | Cote 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero TCe 100 ECO-G | 14 920 € | ||
| Essential | 13 590 € | ||
| Expression | 14 090 € | ||
| Extreme | 15 390 € | ||
| Extreme Plus | 16 610 € |
| Modèle | Cote 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero SCe 65 | 12 990 € | ||
| Dacia Sandero TCe 110 | 18 050 € | ||
| Extreme | 18 510 € | ||
| Extreme Plus | 17 590 € | ||
| Dacia Sandero TCe 90 | 16 874 € | ||
| Essential | 15 490 € | ||
| Expression | 16 860 € | ||
| Expression Plus | 18 240 € | ||
| Extreme | 17 880 € | ||
| Journey | 15 900 € |
| Modèle | Cote 2023 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero TCe 100 ECO-G | 15 156 € | ||
| Essential | 13 890 € | ||
| Expression | 14 740 € | ||
| Expression Plus | 15 130 € | ||
| Extreme | 15 760 € | ||
| Extreme Plus | 16 260 € |
| Modèle | Cote 2023 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero SCe 65 | 12 380 € | ||
| Dacia Sandero TCe 110 | 16 140 € | ||
| Expression | 16 470 € | ||
| Expression Plus | 15 810 € | ||
| Dacia Sandero TCe 90 | 16 347 € | ||
| Confort | 15 930 € | ||
| Essential | 13 820 € | ||
| Expression | 15 440 € | ||
| Expression Plus | 17 460 € | ||
| Extreme | 17 630 € | ||
| Extreme Plus | 17 800 € |
| Modèle | Cote 2022 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero TCe 100 ECO-G | 13 470 € | ||
| Confort | 12 900 € | ||
| Essential | 12 800 € | ||
| Expression | 14 710 € |
| Modèle | Cote 2022 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero SCe 65 | 12 255 € | ||
| Confort | 12 410 € | ||
| Essential | 12 100 € | ||
| Dacia Sandero TCe 110 | 16 320 € | ||
| Dacia Sandero TCe 90 | 13 820 € | ||
| Confort | 13 780 € | ||
| Essential | 13 390 € | ||
| Expression | 12 600 € | ||
| Extreme | 15 510 € |
| Modèle | Cote 2021 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 1.0 TCe 100 ECO-G | 12 595 € | ||
| City Plus | 12 860 € | ||
| Confort | 12 330 € | ||
| Dacia Sandero TCe 100 ECO-G | 11 920 € | ||
| City Plus | 11 100 € | ||
| Confort | 13 000 € | ||
| Essential | 11 660 € |
| Modèle | Cote 2021 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 1.0 SCe 75 | 10 760 € | ||
| Dacia Sandero SCe 65 | 10 430 € | ||
| Confort | 10 680 € | ||
| Essential | 10 180 € | ||
| Dacia Sandero TCe 110 | 13 550 € | ||
| Dacia Sandero TCe 90 | 13 192 € | ||
| City Plus | 10 220 € | ||
| Confort | 12 970 € | ||
| Essential | 12 640 € | ||
| Expression | 13 150 € | ||
| Expression Plus | 14 930 € | ||
| Extreme | 15 240 € |
| Modèle | Cote 2021 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 1.5 dCi 90 eco2 | 10 220 € |
| Modèle | Cote 2020 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 0.9 TCe 90 | 11 543 € | ||
| 15 ans | 11 170 € | ||
| Access | 12 010 € | ||
| Advance | 11 410 € | ||
| Ambiance | 11 580 € | ||
| Dacia Sandero 1.0 TCe 100 ECO-G | 12 128 € | ||
| 15 ans | 10 840 € | ||
| Access | 12 560 € | ||
| Advance | 11 890 € | ||
| Ambiance | 12 490 € | ||
| City Plus | 12 620 € | ||
| Confort | 13 420 € | ||
| Essential | 12 450 € | ||
| Plus | 10 750 € |
| Modèle | Cote 2020 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 0.9 TCe 90 eco2 | 11 553 € | ||
| 15 ans | 11 550 € | ||
| Confort | 12 160 € | ||
| Essential | 11 720 € | ||
| Prestige | 10 780 € | ||
| Dacia Sandero 1.0 SCe 75 | 9 950 € | ||
| Access | 8 640 € | ||
| City Plus | 10 070 € | ||
| Confort | 10 880 € | ||
| Essential | 10 570 € | ||
| Urban | 9 590 € | ||
| Dacia Sandero 1.0 TCe 100 | 11 150 € | ||
| Dacia Sandero SCe 65 | 10 320 € |
| Modèle | Cote 2020 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 1.5 Blue dCi 95 | 11 985 € | ||
| Access | 11 800 € | ||
| Essential | 12 030 € | ||
| Prestige | 12 620 € | ||
| Urban | 11 490 € |
| Modèle | Cote 2019 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 0.9 TCe 90 | 10 085 € | ||
| Prestige | 10 450 € | ||
| Serie Limitée Techroad | 9 720 € |
| Modèle | Cote 2019 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 0.9 TCe 90 eco2 | 11 213 € | ||
| Advance | 10 420 € | ||
| Essential | 11 710 € | ||
| Laureate | 10 870 € | ||
| Limitée Techroad | 12 350 € | ||
| Prestige | 11 770 € | ||
| SL Techroad | 10 690 € | ||
| Techroad | 10 680 € | ||
| Dacia Sandero 1.0 SCe 75 | 9 163 € | ||
| Access | 9 670 € | ||
| Confort | 9 430 € | ||
| Essential | 8 460 € | ||
| Laureate | 8 710 € | ||
| Limitée Techroad | 7 920 € | ||
| Urban | 10 790 € |
| Modèle | Cote 2019 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 1.5 Blue dCi 95 | 10 770 € | ||
| Confort | 11 340 € | ||
| Prestige | 10 200 € | ||
| Dacia Sandero 1.5 dCi 90 eco2 | 11 070 € |
| Modèle | Cote 2018 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 0.9 TCe 90 | 8 943 € | ||
| Advance | 9 410 € | ||
| Essential | 6 690 € | ||
| Laureate | 10 050 € | ||
| Prestige | 9 620 € |
| Modèle | Cote 2018 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 0.9 TCe 90 eco2 | 9 598 € | ||
| Advance | 8 110 € | ||
| Ambiance | 9 860 € | ||
| Confort | 11 570 € | ||
| Explorer | 8 040 € | ||
| Prestige | 10 410 € | ||
| Dacia Sandero 1.0 SCe 75 | 8 294 € | ||
| Access | 8 780 € | ||
| Ambiance | 7 760 € | ||
| Essential | 9 110 € | ||
| Laureate | 7 040 € | ||
| Urban | 8 780 € | ||
| Dacia Sandero 1.0 TCe 100 | 10 600 € |
| Modèle | Cote 2018 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 1.5 dCi 90 eco2 | 9 705 € | ||
| Access | 12 110 € | ||
| Advance | 7 300 € |
| Modèle | Cote 2017 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 0.9 TCe 90 | 8 720 € | ||
| Ambiance | 6 650 € | ||
| Confort | 9 850 € | ||
| Essential | 9 660 € |
| Modèle | Cote 2017 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 0.9 TCe 90 eco2 | 9 971 € | ||
| Advance | 9 520 € | ||
| Ambiance | 8 870 € | ||
| Confort | 11 090 € | ||
| Essential | 10 790 € | ||
| Evasion | 11 790 € | ||
| Explorer | 8 280 € | ||
| Laureate | 9 530 € | ||
| Navy | 9 900 € | ||
| Dacia Sandero 1.0 SCe 75 | 7 230 € | ||
| Dacia Sandero 1.0 TCe 100 | 7 880 € | ||
| Dacia Sandero 1.2 16V 75 | 7 040 € |
| Modèle | Cote 2017 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 1.5 dCi 90 eco2 | 9 470 € | ||
| Ambiance | 8 450 € | ||
| Essential | 11 750 € | ||
| Prestige | 8 750 € | ||
| Urban | 8 930 € |
| Modèle | Cote 2016 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 0.9 TCe 90 | 7 690 € |
| Modèle | Cote 2016 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 0.9 TCe 90 eco2 | 8 227 € | ||
| 15 ans | 9 170 € | ||
| Ambiance | 7 880 € | ||
| Music | 7 460 € | ||
| Plus | 7 820 € | ||
| Prestige | 8 170 € | ||
| Urban | 8 860 € | ||
| Dacia Sandero 1.2 16V 75 | 7 180 € |
| Modèle | Cote 2016 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 1.5 dCi 75 eco2 | 7 240 € | ||
| Dacia Sandero 1.5 dCi 90 eco2 | 8 683 € | ||
| Ambiance | 8 660 € | ||
| Black Line | 8 920 € | ||
| Laureate | 8 470 € |
| Modèle | Cote 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 0.9 TCe 90 eco2 | 7 445 € | ||
| Ambiance | 7 360 € | ||
| Prestige | 7 530 € | ||
| Dacia Sandero 1.2 16V 75 | 6 673 € | ||
| Ambiance | 7 350 € | ||
| Black Touch | 6 010 € | ||
| SL 10 ans | 6 660 € |
| Modèle | Cote 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 1.5 dCi 90 eco2 | 7 935 € | ||
| Black Touch | 7 300 € | ||
| Prestige | 8 570 € |
| Modèle | Cote 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 0.9 TCe 90 eco2 | 7 190 € | ||
| Ambiance | 6 900 € | ||
| Laureate | 7 050 € | ||
| Prestige | 7 620 € | ||
| Dacia Sandero 1.2 16V 75 | 5 757 € | ||
| Ambiance | 6 140 € | ||
| Laureate | 5 540 € | ||
| Urban | 5 590 € |
| Modèle | Cote 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 1.5 dCi 90 eco2 | 7 493 € | ||
| Ambiance | 8 640 € | ||
| Laureate | 7 500 € | ||
| Prestige | 6 340 € |
| Modèle | Cote 2013 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 0.9 TCe 90 | 6 270 € |
| Modèle | Cote 2013 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 0.9 TCe 90 eco2 | 7 377 € | ||
| Ambiance | 7 530 € | ||
| Laureate | 7 610 € | ||
| Prestige | 6 990 € | ||
| Dacia Sandero 1.2 16V 75 | 5 750 € | ||
| Black Touch | 5 820 € | ||
| Laureate | 5 680 € | ||
| Dacia Sandero 1.4 | 4 760 € |
| Modèle | Cote 2013 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 1.5 dCi 90 eco2 | 8 470 € | ||
| Ambiance | 8 190 € | ||
| Prestige | 8 750 € |
| Modèle | Cote 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 1.2 | 4 520 € | ||
| Dacia Sandero 1.4 | 5 180 € |
| Modèle | Cote 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 1.5 dCi 70 | 5 270 € | ||
| Dacia Sandero 1.5 dCi 75 eco2 | 7 370 € | ||
| Dacia Sandero 1.5 dCi 85 | 6 270 € | ||
| Dacia Sandero 1.5 dCi 90 | 5 800 € | ||
| Laureate | 5 780 € | ||
| Prestige | 5 820 € | ||
| Dacia Sandero 1.5 dCi 90 eco2 | 6 155 € | ||
| Laureate | 5 370 € | ||
| Prestige | 6 940 € |
| Modèle | Cote 2011 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 1.2 | 7 100 € |
| Modèle | Cote 2011 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 1.2 | 4 065 € | ||
| Ambiance | 4 660 € | ||
| Black Line | 3 470 € | ||
| Dacia Sandero 1.6 | 5 240 € |
| Modèle | Cote 2011 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 1.5 dCi 70 | 4 620 € | ||
| Dacia Sandero 1.5 dCi 75 | 4 565 € | ||
| Black Line | 4 560 € | ||
| Laureate | 4 570 € | ||
| Dacia Sandero 1.5 dCi 90 | 5 443 € | ||
| Ambiance | 4 930 € | ||
| Laureate | 5 260 € | ||
| Prestige | 6 140 € |
| Modèle | Cote 2010 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 1.2 | 4 300 € | ||
| Dacia Sandero 1.4 | 4 165 € | ||
| Ambiance | 4 090 € | ||
| Black Line | 4 240 € |
| Modèle | Cote 2010 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 1.2 | 4 490 € |
| Modèle | Cote 2010 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 1.5 dCi 70 | 5 660 € | ||
| Dacia Sandero 1.5 dCi 85 | 5 140 € |
| Modèle | Cote 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 1.2 | 5 490 € | ||
| Dacia Sandero 1.4 | 4 490 € |
| Modèle | Cote 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 1.2 | 3 490 € |
| Modèle | Cote 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 1.5 dCi 70 | 4 660 € | ||
| Dacia Sandero 1.5 dCi 85 | 5 730 € |
| Modèle | Cote 2008 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 1.4 | 3 430 € |
| Modèle | Cote 2008 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 1.4 | 4 470 € | ||
| Ambiance | 4 460 € | ||
| Prestige | 4 480 € |
| Modèle | Cote 2008 | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 1.5 dCi 70 | 5 840 € |
Peu d'annonces pour cette sélection : nous vous proposons aussi des années ou carburants proches.
Voir les Dacia Sandero d'occasion
Retrouvez l'ensemble des modèles de la gamme Dacia et consultez leur valeur actuelle sur le marché de l'occasion. Sélectionnez le véhicule qui vous intéresse pour obtenir une estimation et mieux situer son prix face aux tendances du marché.
* La Dacia Sandero est disponible dans différentes versions et finitions, et bénéficie selon les versions de différentes motorisations et de niveaux d'équipement. Le calcul de la cote gratuite des voitures Dacia Sandero est effectué par notre partenaire INDICATA et se base sur l'ensemble de ces informations et sur les évolutions du marché des voitures d'occasion pour fournir une estimation à jour de la valeur de revente des voitures Dacia Sandero d'occasion. Ce référentiel est basé sur les prix réels du marché de la vente automobile de particulier à particulier.
La connaissance précise du prix de revente des Dacia Sandero d'occasion vous permet d'affiner votre recherche du véhicule d'occasion que vous souhaitez acheter ou, si vous êtes vendeur, de le proposer au prix du marché ce qui vous garantit une vente plus rapide.
Calculez votre cote Dacia Sandero