La meilleure
cote automobile !
La seule cote qui vous donne LE VRAI PRIX du marché de votre véhicule.*
| Modèle - Version | Energie | Année | Kilométrage | Cote |
|---|---|---|---|---|
| Dacia Duster - Prestige | Gasoil | 2013 | 225 000 km | 9 887 € |
| Dacia Duster - Laureate | Gasoil | 2011 | 250 000 km | 7 018 € |
| Dacia Sandero - Urban | Essence | 2014 | 124 000 km | 5 591 € |
| Dacia Duster - Ambiance | Gasoil | 2011 | 292 000 km | 8 109 € |
| Dacia Logan - Laureate | Essence | 2016 | 57 700 km | 6 725 € |
| Dacia Sandero - Expression | Essence | 2023 | 14 800 km | 15 897 € |
| Dacia Duster - Confort | Gasoil | 2018 | 120 000 km | 13 794 € |
| Dacia Sandero - Ambiance | Essence | 2017 | 50 000 km | 7 043 € |
| Dacia Sandero - Confort | Essence | 2022 | 48 000 km | 13 559 € |
| Dacia Sandero - Ambiance | Essence | 2018 | 58 000 km | 10 993 € |
La cote Dacia gratuite vous permet d'obtenir rapidement le prix sur le marché de l'occasion du modèle Dacia que vous souhaitez vendre ou acheter.
Il est important de connaître la cote Dacia de votre véhicule d'occasion afin de le proposer à un prix attractif pour l'acheteur et ainsi accélérer la vente de votre voiture Dacia
Repérez les meilleures offres de Dacia d'occasion en vous référant à la cote occasion Dacia actualisée. Soyez assuré de faire une bonne affaire et de payer le juste prix.
* La cote auto Dacia vous permettant d'estimer gratuitement la valeur sur le marché de votre Dacia d'occasion est calculée en fonction de la date de mise en circulation, du kilométrage, des options et des équipements du modèle Dacia sélectionné.
L'estimation de son prix est fournie par notre partenaire INDICATA, en fonction de la valeur des voitures Dacia sur le marché de l'occasion de la vente automobile de particulier à particulier.