Cotes auto Renault captur - Gasoil
| Modèle | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Captur RecalculerBlue dCi 115 | 15 930 € | - | - | - | - | |
Renault Captur RecalculerBlue dCi 95 | 16 190 € | - | - | - | - |
Avec INDICATA : une cote auto au plus près du marché
Profitez d'une estimation basée sur les tendances réelles du marché de l'occasion pour connaître la valeur de votre véhicule.
Un repère fiable pour acheter ou vendre au prix le plus juste.
Calculez votre cote Renault
| Modèle | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Captur RecalculerBlue dCi 115 | 15 930 € | - | - | - | - | |
| Business | 15 600 € | - | - | - | - | |
| Intens | 16 260 € | - | - | - | - | |
Renault Captur RecalculerBlue dCi 95 | 16 190 € | - | - | - | - |
| Modèle | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Captur RecalculerE TECH 145 HEV | 18 905 € | 19 526 € | 23 188 € | 23 835 € | 27 285 € | |
| Business | - | 18 120 € | - | 22 760 € | - | |
| Engineered | - | - | 25 950 € | - | - | |
| Esprit Alpine | - | - | - | 28 500 € | 28 450 € | |
| Evolution | - | 16 310 € | 21 410 € | 20 690 € | - | |
| Iconic | - | - | 25 420 € | - | - | |
| Initiale Paris | - | 21 610 € | - | - | - | |
| Intens | 17 660 € | 19 720 € | - | - | - | |
| R.S. Line | 20 150 € | 20 420 € | - | - | - | |
| Rive Gauche | - | 20 230 € | 21 480 € | - | - | |
| Techno | - | 20 270 € | 20 560 € | 23 390 € | 26 120 € | |
| Techno Fast Track | - | - | 24 310 € | - | - | |
Renault Captur RecalculerE TECH 160 PHEV | 17 357 € | 19 757 € | 25 423 € | - | - | |
| Business | 16 860 € | - | - | - | - | |
| Engineered | - | - | 28 710 € | - | - | |
| Evolution | - | - | 21 830 € | - | - | |
| Initiale Paris | 18 000 € | 20 770 € | - | - | - | |
| Intens | 17 210 € | - | - | - | - | |
| R.S. Line | - | 19 500 € | 27 460 € | - | - | |
| Techno | - | 19 000 € | 23 690 € | - | - |
| Modèle | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Captur RecalculerECO G 100 | 14 300 € | - | - | 18 175 € | - | |
| Business | - | - | - | 18 810 € | - | |
| Evolution | - | - | - | 17 540 € | - | |
| Intens | 14 300 € | - | - | - | - | |
Renault Captur RecalculerECO G 120 | - | - | - | 21 840 € | - | |
Renault Captur RecalculerTCe 100 | 15 300 € | 15 900 € | 15 840 € | - | - | |
| Business | 15 300 € | - | - | - | - | |
| Evolution | - | 15 300 € | 15 840 € | - | - | |
| Intens | - | 16 500 € | - | - | - |
| Modèle | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Captur RecalculerTCe 100 | 15 490 € | 16 360 € | - | - | - | |
| Business | 14 930 € | - | - | - | - | |
| Intens | 16 050 € | 16 360 € | - | - | - | |
Renault Captur RecalculerTCe 130 | 15 820 € | - | - | - | - | |
Renault Captur RecalculerTCe 140 MHEV | 16 838 € | 18 220 € | 19 650 € | 19 300 € | - | |
| Business | 14 500 € | - | - | - | - | |
| Evolution | - | - | - | 21 580 € | - | |
| Intens | 18 080 € | 18 220 € | - | - | - | |
| R.S. Line | 18 530 € | - | - | - | - | |
| Techno | 16 240 € | - | 19 650 € | 17 020 € | - | |
Renault Captur RecalculerTCe 160 MHEV | - | 20 265 € | 22 118 € | 22 570 € | - | |
| Iconic | - | - | 22 740 € | - | - | |
| Initiale Paris | - | 20 320 € | - | - | - | |
| Intens | - | 20 210 € | 20 760 € | - | - | |
| R.S. Line | - | - | 24 470 € | - | - | |
| Techno | - | - | 20 500 € | 22 570 € | - | |
Renault Captur RecalculerTCe 90 | 14 693 € | 14 397 € | 17 450 € | 18 875 € | - | |
| Business | 14 190 € | - | - | - | - | |
| Evolution | - | 13 060 € | 17 200 € | 18 170 € | - | |
| Intens | 16 400 € | 16 280 € | - | - | - | |
| Life | - | 13 850 € | - | - | - | |
| Techno | - | - | 17 700 € | 19 580 € | - | |
| Zen | 13 490 € | - | - | - | - |
Retrouvez l'ensemble des modèles de la gamme Renault et consultez leur valeur actuelle sur le marché de l'occasion. Sélectionnez le véhicule qui vous intéresse pour obtenir une estimation et mieux situer son prix face aux tendances du marché.
* La Renault Captur est disponible dans différentes versions et finitions, et bénéficie selon les versions de différentes motorisations et de niveaux d'équipement. Le calcul de la cote gratuite des voitures Renault Captur est effectué par notre partenaire INDICATA et se base sur l'ensemble de ces informations et sur les évolutions du marché des voitures d'occasion pour fournir une estimation à jour de la valeur de revente des voitures Renault Captur d'occasion. Ce référentiel est basé sur les prix réels du marché de la vente automobile de particulier à particulier.
La connaissance précise du prix de revente des Renault Captur d'occasion vous permet d'affiner votre recherche du véhicule d'occasion que vous souhaitez acheter ou, si vous êtes vendeur, de le proposer au prix du marché ce qui vous garantit une vente plus rapide.
Calculez votre cote Renault Captur