Cotes auto Hyundai tucson - Gasoil
| Modèle | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Tucson Recalculer1.6 CRDi | 21 720 € | - | - | - | - | - | |
Hyundai Tucson Recalculer1.6 CRDi 48V MHEV | 22 095 € | 25 215 € | 29 167 € | - | - | - |
Avec INDICATA : une cote auto au plus près du marché
Profitez d'une estimation basée sur les tendances réelles du marché de l'occasion pour connaître la valeur de votre véhicule.
Un repère fiable pour acheter ou vendre au prix le plus juste.
Calculez votre cote Hyundai
| Modèle | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Tucson Recalculer1.6 CRDi | 21 720 € | - | - | - | - | - | |
Hyundai Tucson Recalculer1.6 CRDi 48V MHEV | 22 095 € | 25 215 € | 29 167 € | - | - | - | |
| Business | 19 870 € | - | - | - | - | - | |
| Creative | 24 320 € | 22 300 € | 24 180 € | - | - | - | |
| Executive | - | 28 130 € | 33 140 € | - | - | - | |
| N Line Executive | - | - | 30 180 € | - | - | - |
| Modèle | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Tucson Recalculer1.6 T GDI | 27 260 € | - | - | - | - | - | |
Hyundai Tucson Recalculer1.6 T GDI 48V MHEV | 23 190 € | 29 270 € | 29 585 € | - | - | - | |
| Creative | 23 190 € | - | - | - | - | - | |
| Executive | - | - | 33 410 € | - | - | - | |
| Intuitive | - | 29 270 € | 25 760 € | - | - | - |
| Modèle | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Tucson Recalculer1.6 T GDI HEV | 24 235 € | 26 993 € | 29 423 € | 34 727 € | 37 020 € | 43 190 € | |
| Business | - | - | 27 080 € | - | - | - | |
| Creative | 21 960 € | 24 320 € | 27 100 € | - | - | - | |
| Executive | 26 510 € | 30 160 € | 31 930 € | 37 030 € | - | 43 190 € | |
| Intuitive | - | - | 26 170 € | - | - | - | |
| N Line | - | - | - | 29 710 € | 35 780 € | - | |
| N Line Creative | - | - | - | - | 38 260 € | - | |
| N Line Edition | - | - | 30 490 € | - | - | - | |
| N Line Executive | - | 26 500 € | 33 770 € | 37 440 € | - | - | |
Hyundai Tucson Recalculer1.6 T GDI PHEV | 29 500 € | 28 630 € | 30 280 € | 39 720 € | 45 160 € | - | |
| Business | - | 26 910 € | 30 400 € | - | - | - | |
| Creative | - | 23 890 € | 29 260 € | - | - | - | |
| Executive | 29 500 € | 31 320 € | - | 40 300 € | - | - | |
| N Line Creative | - | - | - | - | 45 160 € | - | |
| N Line Executive | - | 32 400 € | 31 180 € | 39 140 € | - | - |
Voir les Hyundai Tucson d'occasion
Retrouvez l'ensemble des modèles de la gamme Hyundai et consultez leur valeur actuelle sur le marché de l'occasion. Sélectionnez le véhicule qui vous intéresse pour obtenir une estimation et mieux situer son prix face aux tendances du marché.
* La Hyundai Tucson est disponible dans différentes versions et finitions, et bénéficie selon les versions de différentes motorisations et de niveaux d'équipement. Le calcul de la cote gratuite des voitures Hyundai Tucson est effectué par notre partenaire INDICATA et se base sur l'ensemble de ces informations et sur les évolutions du marché des voitures d'occasion pour fournir une estimation à jour de la valeur de revente des voitures Hyundai Tucson d'occasion. Ce référentiel est basé sur les prix réels du marché de la vente automobile de particulier à particulier.
La connaissance précise du prix de revente des Hyundai Tucson d'occasion vous permet d'affiner votre recherche du véhicule d'occasion que vous souhaitez acheter ou, si vous êtes vendeur, de le proposer au prix du marché ce qui vous garantit une vente plus rapide.
Calculez votre cote Hyundai Tucson