Votre véhicule à la une
Afficher votre annonce tout en haut de la page
Afficher votre annonce tout en haut de la page
2006 - 106 980 km - Essence - automatique - Berline
360°
2019 - 72 000 km - Essence - automatique - Berline
2015 - 81 433 km - Essence - automatique - Berline
2021 - 58 755 km - Essence - automatique - Berline
1999 - 200 000 km - Essence - manuelle - Berline
2012 - 70 000 km - Essence - automatique - Berline
2013 - 85 883 km - Essence - automatique - Berline
Prix calculés à partir des annonces publiées par nos professionnels sur Zoomcar.fr, mis à jour le .
| Modèles | Prix d’occasion | Prix neuf ou presque* |
|---|---|---|
| Serie 1 | 10 990 € - 51 900 € | 39 700 € - 41 500 € |
| X1 | 13 990 € - 55 290 € | 47 990 € - 53 990 € |
| X2 | 16 990 € - 57 680 € | - |
| Serie 2 Active Tourer | 11 490 € - 46 380 € | - |
| Serie 2 | 15 788 € - 59 490 € | - |
| Serie 3 | 7 980 € - 98 490 € | - |
| Serie 4 cabriolet | 24 490 € - 87 890 € | - |
| Z4 | 11 950 € - 112 193 € | - |
| Z4 Roadster | 16 995 € - 78 900 € | - |
| X3 | 16 990 € - 104 999 € | - |
| Serie 4 Gran Coupe | 16 990 € - 53 990 € | - |
| Serie 4 coupe | 24 990 € - 72 823 € | - |
| X4 | 27 970 € - 57 990 € | - |
| Serie 4 | 19 890 € - 57 900 € | - |
| M3 | 49 980 € - 145 500 € | - |
*Véhicules de moins de 3 mois et moins de 100 km
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement informatique par la société Zoomcar SAS sur le fondement de votre consentement et sont utilisées pour la gestion de vos alertes auto. Pour en savoir plus et pour exercer vos droits, consultez notre politique de données personnelles.