Votre véhicule à la une
Afficher votre annonce tout en haut de la page
Afficher votre annonce tout en haut de la page
2008 - 126 403 km - Essence - manuelle - Coupé
360°
1996 - 217 000 km - Essence - automatique - Coupé
1994 - 179 900 km - Essence - manuelle
Prix calculés à partir des annonces publiées par nos professionnels sur Zoomcar.fr, mis à jour le .
| Modèles | Prix d’occasion | Prix neuf ou presque* |
|---|---|---|
| Serie 1 | 9 499 € - 51 900 € | 39 700 € - 41 500 € |
| X1 | 12 990 € - 54 999 € | 47 990 € - 53 990 € |
| X2 | 15 900 € - 58 990 € | - |
| Serie 2 Active Tourer | 11 490 € - 46 380 € | - |
| Serie 2 | 16 088 € - 59 690 € | - |
| Serie 3 | 8 590 € - 98 490 € | - |
| Serie 4 cabriolet | 25 000 € - 87 890 € | - |
| Z4 | 11 950 € - 112 193 € | - |
| X3 | 11 990 € - 104 999 € | - |
| Z4 Roadster | 16 995 € - 76 290 € | - |
| Serie 4 Gran Coupe | 20 990 € - 56 890 € | - |
| Serie 4 coupe | 24 990 € - 72 823 € | - |
| X4 | 29 970 € - 57 990 € | - |
| Serie 4 | 19 890 € - 54 990 € | - |
| M3 | 49 980 € - 145 500 € | - |
*Véhicules de moins de 3 mois et moins de 100 km
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement informatique par la société Zoomcar SAS sur le fondement de votre consentement et sont utilisées pour la gestion de vos alertes auto. Pour en savoir plus et pour exercer vos droits, consultez notre politique de données personnelles.