Votre véhicule à la une
Afficher votre annonce tout en haut de la page
Afficher votre annonce tout en haut de la page
2018 - 132 500 km - Diesel - automatique - Monospace
2018 - 133 991 km - Diesel - manuelle - Monospace
2018 - 118 006 km - Diesel - automatique - Monospace
2017 - 187 100 km - Diesel - automatique - Monospace
2018 - 113 517 km - Diesel - automatique - Monospace
2019 - 135 768 km - Diesel - automatique - Monospace
2010 - 159 503 km - Diesel - manuelle - Monospace
Prix calculés à partir des annonces publiées par nos professionnels sur Zoomcar.fr, mis à jour le .
| Modèles | Prix d’occasion | Prix neuf ou presque* |
|---|---|---|
| Tiguan | 10 450 € - 56 990 € | - |
| Golf | 7 490 € - 41 990 € | 33 769 € - 37 102 € |
| T-Roc | 13 490 € - 34 990 € | - |
| California | 33 990 € - 79 990 € | - |
| Touran | 7 490 € - 49 370 € | - |
| Passat | 6 490 € - 57 790 € | - |
| Multivan | 14 000 € - 69 990 € | 55 900 € - 68 900 € |
| Tiguan Allspace | 18 490 € - 52 080 € | - |
| Caddy | 5 990 € - 39 890 € | 28 990 € - 38 307 € |
| Golf SW | 6 980 € - 46 900 € | - |
| Polo | 3 990 € - 17 990 € | - |
| Caravelle | 23 490 € - 69 980 € | - |
| Arteon | 19 490 € - 35 490 € | - |
| Touareg | 19 590 € - 58 990 € | - |
| Transporter combi | 10 990 € - 61 990 € | - |
*Véhicules de moins de 3 mois et moins de 100 km
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement informatique par la société Zoomcar SAS sur le fondement de votre consentement et sont utilisées pour la gestion de vos alertes auto. Pour en savoir plus et pour exercer vos droits, consultez notre politique de données personnelles.