La meilleure
cote automobile !
La seule cote qui vous donne LE VRAI PRIX du marché de votre véhicule.*
| Modèle - Version | Energie | Année | Kilométrage | Cote |
|---|---|---|---|---|
| Renault Zoe - Edition One | Electrique | 2020 | 33 800 km | 13 315 € |
| Renault Captur - Intens | Hybrid | 2021 | 42 000 km | 16 938 € |
| Renault Laguna - Black Edition | Gasoil | 2012 | 175 000 km | 5 563 € |
| Renault Twingo - Kiss Cool | Essence | 2003 | 200 000 km | 4 387 € |
| Renault Koleos - Intens | Gasoil | 2018 | 90 000 km | 14 882 € |
| Renault Clio - Air | Gasoil | 2018 | 180 000 km | 7 830 € |
| Renault Kadjar - Intens | Essence | 2020 | 30 000 km | 17 304 € |
| Renault Scénic - Techno Esprit Iconic | Electrique | 2025 | 15 000 km | 39 612 € |
| Renault Captur - Intens | Essence | 2020 | 34 500 km | 15 350 € |
| Renault Mégane - Dynamique | Essence | 2010 | 131 000 km | 15 825 € |
La cote Renault gratuite vous permet d'obtenir rapidement le prix sur le marché de l'occasion du modèle Renault que vous souhaitez vendre ou acheter.
Il est important de connaître la cote Renault de votre véhicule d'occasion afin de le proposer à un prix attractif pour l'acheteur et ainsi accélérer la vente de votre voiture Renault
Repérez les meilleures offres de Renault d'occasion en vous référant à la cote occasion Renault actualisée. Soyez assuré de faire une bonne affaire et de payer le juste prix.
* La cote auto Renault vous permettant d'estimer gratuitement la valeur sur le marché de votre Renault d'occasion est calculée en fonction de la date de mise en circulation, du kilométrage, des options et des équipements du modèle Renault sélectionné.
L'estimation de son prix est fournie par notre partenaire INDICATA, en fonction de la valeur des voitures Renault sur le marché de l'occasion de la vente automobile de particulier à particulier.