La meilleure
cote automobile !
La seule cote qui vous donne LE VRAI PRIX du marché de votre véhicule.*
| Modèle - Version | Energie | Année | Kilométrage | Cote |
|---|---|---|---|---|
| Land-rover Range Rover Evoque - Pure | Gasoil | 2014 | 192 000 km | 10 571 € |
| Land-rover Range Rover Evoque - R-Dynamic HSE | Hybrid | 2021 | 34 100 km | 47 479 € |
| Land-rover Discovery - HSE | Gasoil | 2014 | 100 000 km | 22 314 € |
| Land-rover Defender - County | Gasoil | 2000 | 65 000 km | 33 874 € |
| Land-rover Range Rover - Autobiography | Gasoil | 2014 | 241 542 km | 25 966 € |
| Land-rover Range Rover Evoque - HSE Dynamic | Gasoil | 2019 | 134 000 km | 16 990 € |
| Land-rover Range Rover Sport - Autobiography Dynamic | Hybrid | 2018 | 137 430 km | 43 926 € |
| Land-rover Range Rover - Autobiography Dynamic Stealth Edition | Hybrid | 2018 | 137 430 km | 25 623 € |
| Land-rover Range Rover Evoque - Landmark Edition | Gasoil | 2018 | 140 000 km | 19 890 € |
| Land-rover Range Rover Sport - HSE Dynamic | Gasoil | 2018 | 170 000 km | 32 472 € |
La cote Land-rover gratuite vous permet d'obtenir rapidement le prix sur le marché de l'occasion du modèle Land-rover que vous souhaitez vendre ou acheter.
Il est important de connaître la cote Land-rover de votre véhicule d'occasion afin de le proposer à un prix attractif pour l'acheteur et ainsi accélérer la vente de votre voiture Land-rover
Repérez les meilleures offres de Land-rover d'occasion en vous référant à la cote occasion Land-rover actualisée. Soyez assuré de faire une bonne affaire et de payer le juste prix.
* La cote auto Land-rover vous permettant d'estimer gratuitement la valeur sur le marché de votre Land-rover d'occasion est calculée en fonction de la date de mise en circulation, du kilométrage, des options et des équipements du modèle Land-rover sélectionné.
L'estimation de son prix est fournie par notre partenaire INDICATA, en fonction de la valeur des voitures Land-rover sur le marché de l'occasion de la vente automobile de particulier à particulier.