La meilleure
cote automobile !
La seule cote qui vous donne LE VRAI PRIX du marché de votre véhicule.*
| Modèle - Version | Energie | Année | Kilométrage | Cote |
|---|---|---|---|---|
| Kia Ceed - GT Line | Essence | 2025 | 5 000 km | 28 374 € |
| Kia Picanto - FIFA World Cup | Essence | 2010 | 185 000 km | 3 987 € |
| Kia Sorento - Ultimate | Gasoil | 2016 | 160 000 km | 19 081 € |
| Kia Venga - Active | Gasoil | 2015 | 155 000 km | 7 061 € |
| Kia Rio - Active | Gasoil | 2015 | 137 800 km | 8 371 € |
| Kia Niro - Active | Electrique | 2020 | 85 000 km | 17 867 € |
| Kia Niro - Premium | Hybrid | 2026 | 1 100 km | 33 987 € |
| Kia Picanto - Best | Essence | 2010 | 100 000 km | 3 650 € |
| Kia Soul - Motion | Electrique | 2022 | 16 300 km | 16 892 € |
| Kia Sportage - GT Line Premium | Gasoil | 2017 | 62 000 km | 17 205 € |
La cote Kia gratuite vous permet d'obtenir rapidement le prix sur le marché de l'occasion du modèle Kia que vous souhaitez vendre ou acheter.
Il est important de connaître la cote Kia de votre véhicule d'occasion afin de le proposer à un prix attractif pour l'acheteur et ainsi accélérer la vente de votre voiture Kia
Repérez les meilleures offres de Kia d'occasion en vous référant à la cote occasion Kia actualisée. Soyez assuré de faire une bonne affaire et de payer le juste prix.
* La cote auto Kia vous permettant d'estimer gratuitement la valeur sur le marché de votre Kia d'occasion est calculée en fonction de la date de mise en circulation, du kilométrage, des options et des équipements du modèle Kia sélectionné.
L'estimation de son prix est fournie par notre partenaire INDICATA, en fonction de la valeur des voitures Kia sur le marché de l'occasion de la vente automobile de particulier à particulier.