La meilleure
cote automobile !
La seule cote qui vous donne LE VRAI PRIX du marché de votre véhicule.*
| Modèle - Version | Energie | Année | Kilométrage | Cote |
|---|---|---|---|---|
| Ford Kuga - Trend | Essence | 2021 | 27 000 km | 15 734 € |
| Ford Fiesta - Titanium | Essence | 2009 | 108 000 km | 5 411 € |
| Ford Fiesta - Plus | Essence | 2018 | 84 000 km | 9 537 € |
| Ford C-MAX - Ghia | Gasoil | 2010 | 225 000 km | 3 642 € |
| Ford C-MAX - Titanium X | Gasoil | 2014 | 154 000 km | 7 550 € |
| Ford Kuga - ST Line X | Gasoil | 2021 | 112 000 km | 24 100 € |
| Ford Fiesta - Trend Plus | Gasoil | 2012 | 13 720 km | 5 678 € |
| Ford Fiesta - ST Plus | Essence | 2019 | 74 000 km | 12 076 € |
| Ford Kuga - Titanium | Essence | 2019 | 109 600 km | 14 776 € |
| Ford Puma - ST Line X | Essence | 2024 | 16 300 km | 23 704 € |
La cote Ford gratuite vous permet d'obtenir rapidement le prix sur le marché de l'occasion du modèle Ford que vous souhaitez vendre ou acheter.
Il est important de connaître la cote Ford de votre véhicule d'occasion afin de le proposer à un prix attractif pour l'acheteur et ainsi accélérer la vente de votre voiture Ford
Repérez les meilleures offres de Ford d'occasion en vous référant à la cote occasion Ford actualisée. Soyez assuré de faire une bonne affaire et de payer le juste prix.
* La cote auto Ford vous permettant d'estimer gratuitement la valeur sur le marché de votre Ford d'occasion est calculée en fonction de la date de mise en circulation, du kilométrage, des options et des équipements du modèle Ford sélectionné.
L'estimation de son prix est fournie par notre partenaire INDICATA, en fonction de la valeur des voitures Ford sur le marché de l'occasion de la vente automobile de particulier à particulier.