Votre véhicule à la une
Afficher votre annonce tout en haut de la page
Afficher votre annonce tout en haut de la page
2008 - 97 016 km - Essence - manuelle - Monospace
2011 - 124 500 km - Diesel - manuelle - Monospace
2012 - 202 400 km - Diesel - manuelle - Monospace
2011 - 171 273 km - Diesel - manuelle - Monospace
2007 - 162 657 km - Diesel - manuelle - Monospace
Prix calculés à partir des annonces publiées par nos professionnels sur Zoomcar.fr, mis à jour le .
| Modèles | Prix d’occasion | Prix neuf ou presque* |
|---|---|---|
| Kamiq | 13 490 € - 31 110 € | 23 401 € - 28 122 € |
| Fabia | 4 990 € - 28 490 € | 20 900 € - 24 996 € |
| Karoq | 13 290 € - 40 989 € | 27 316 € - 35 887 € |
| Kodiaq | 17 990 € - 52 990 € | 36 069 € - 51 618 € |
| Octavia Combi | 13 490 € - 52 900 € | - |
| Scala | 12 990 € - 35 230 € | 18 744 € - 39 590 € |
| Octavia | 9 970 € - 53 990 € | 26 206 € - 37 702 € |
| Superb combi | 12 990 € - 52 990 € | - |
| Superb | 6 790 € - 44 990 € | - |
| Enyaq | 21 990 € - 46 900 € | - |
| Fabia Combi | 5 490 € - 13 990 € | - |
| Elroq | 34 390 € - 44 290 € | - |
| Epiq | 28 989 € - 39 910 € | - |
| Citigo | 4 190 € - 12 990 € | - |
| Yeti | 7 490 € - 13 990 € | - |
*Véhicules de moins de 3 mois et moins de 100 km
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement informatique par la société Zoomcar SAS sur le fondement de votre consentement et sont utilisées pour la gestion de vos alertes auto. Pour en savoir plus et pour exercer vos droits, consultez notre politique de données personnelles.