Votre véhicule à la une
Afficher votre annonce tout en haut de la page
Afficher votre annonce tout en haut de la page
2013 - 154 252 km - Essence - manuelle - Berline
2013 - 236 000 km - Diesel - automatique - Berline
2019 - 72 000 km - Essence - manuelle - Berline
2017 - 136 649 km - Diesel - automatique - Berline
Prix calculés à partir des annonces publiées par nos professionnels sur Zoomcar.fr, mis à jour le .
| Modèles | Prix d’occasion | Prix neuf ou presque* |
|---|---|---|
| Kamiq | 13 490 € - 30 990 € | 23 080 € - 28 122 € |
| Fabia | 4 990 € - 28 490 € | 21 164 € - 24 731 € |
| Karoq | 13 890 € - 40 989 € | 27 316 € - 34 543 € |
| Kodiaq | 18 788 € - 52 990 € | 35 978 € - 51 618 € |
| Octavia Combi | 12 490 € - 52 900 € | - |
| Scala | 10 490 € - 35 230 € | 18 744 € - 39 590 € |
| Octavia | 9 990 € - 53 990 € | 26 711 € - 37 400 € |
| Superb combi | 17 490 € - 52 990 € | - |
| Superb | 6 790 € - 44 990 € | - |
| Enyaq | 21 990 € - 46 900 € | - |
| Fabia Combi | 4 490 € - 13 990 € | - |
| Elroq | 34 390 € - 45 990 € | - |
| Epiq | 31 990 € - 39 910 € | - |
| Citigo | 4 190 € - 8 490 € | - |
| Yeti | 7 490 € - 13 990 € | - |
*Véhicules de moins de 3 mois et moins de 100 km
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement informatique par la société Zoomcar SAS sur le fondement de votre consentement et sont utilisées pour la gestion de vos alertes auto. Pour en savoir plus et pour exercer vos droits, consultez notre politique de données personnelles.