Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
44 980 km
Energie
électrique
Mise en circulation
02 / 2024
Puissance
9cv / 252ch
Boîte de vitesse
automatique
Crit'Air 0
| Véhicule | Volvo XC40 |
| Prix TTC d'occasion | 36 500 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 44 980 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | électrique |
| Millésime | 01/2023 |
| Mise en circulation | 02/2024 |
| Localisation du vendeur | Les Sorinières (44) |
| Couleur intérieur | Noir |
| Réference | A4506 |
| Puissance réelle (ch) | 252 |
| Puissance fiscale (cv) | 9 |
| Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
| Couleur extérieur | Vert |
| Hauteur | 1,65 m |
| Largeur | 1,86 m |
| Longueur | 4,44 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 2520 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :