Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
39 499 km
Energie
hybride
Mise en circulation
02 / 2024
Puissance
5cv / 145ch
Crit'Air 1
| Véhicule | Renault Captur |
| Prix TTC d'occasion | 19 690 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 39 499 Km |
| Énergie | hybride |
| Millésime | 01/2024 |
| Mise en circulation | 02/2024 |
| Localisation du vendeur | Lormont (33) |
| Couleur intérieur | Gris |
| Réference | 532779 |
| Puissance réelle (ch) | 145 |
| Puissance fiscale (cv) | 5 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
107 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
| Couleur extérieur | Blanc |
| Hauteur | 1,58 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Longueur | 4,23 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 2646 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :