Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
77 092 km
Energie
essence
Mise en circulation
03 / 2022
Puissance
5cv / 90ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 6 mois
Crit'Air 1
| Véhicule | Renault Captur Business |
| Prix TTC d'occasion | 14 990 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 77 092 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | essence |
| Millésime | 01/2022 |
| Mise en circulation | 03/2022 |
| Localisation du vendeur | La Chapelle-Longueville (27) |
| Garantie | Garantie 6 mois |
| Réference | 58_0_12341 |
| Puissance réelle (ch) | 90 |
| Puissance fiscale (cv) | 5 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
133 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
| Couleur extérieur | Gris foncé |
| Hauteur | 1,58 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Longueur | 4,23 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1306 Kg |
150 points de contrôle ont été effectués sur ce véhicule pour vous assurer un achat en toute sérénité et une conduite sans surprise. - Laurent D., chef des ventes
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :