Châssis
SUV
Kilomètres
43 930 km
Energie
électrique
Mise en circulation
12 / 2023
Puissance
2cv / 65ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 12 mois
Crit'Air 0
| Véhicule | Dacia Spring |
| Prix TTC d'occasion | 13 490 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 43 930 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | électrique |
| Millésime | 01/2023 |
| Mise en circulation | 12/2023 |
| Localisation du vendeur | Péronne (80) |
| Garantie | Garantie 12 mois |
| Réference | 7_0_284606 |
| Puissance réelle (ch) | 65 |
| Puissance fiscale (cv) | 2 |
| Type (Chassis) | SUV |
| Couleur extérieur | Blanc |
| Hauteur | 1,51 m |
| Largeur | 1,58 m |
| Longueur | 3,73 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 975 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :