Châssis
SUV
Kilomètres
33 731 km
Energie
électrique
Mise en circulation
10 / 2023
Puissance
2cv / 65ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 12 mois
Crit'Air 0
| Véhicule | Dacia Spring |
| Prix TTC d'occasion | 11 975 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 33 731 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | électrique |
| Millésime | 01/2023 |
| Mise en circulation | 10/2023 |
| Localisation du vendeur | Mazamet (81) |
| Garantie | Garantie 12 mois |
| Réference | 326142 |
| Puissance réelle (ch) | 65 |
| Puissance fiscale (cv) | 2 |
| Type (Chassis) | SUV |
| Hauteur | 1,51 m |
| Largeur | 1,58 m |
| Longueur | 3,73 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 4 |
| Poids | 1300 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :