Châssis
SUV
Kilomètres
30 566 km
Energie
électrique
Mise en circulation
09 / 2023
Puissance
2cv / 65ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 12 mois
Crit'Air 0
| Véhicule | Dacia Spring |
| Prix TTC d'occasion | 11 990 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 30 566 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | électrique |
| Millésime | 01/2023 |
| Mise en circulation | 09/2023 |
| Localisation du vendeur | Clermont (60) |
| Garantie | Garantie 12 mois |
| Réference | 8_0_19256 |
| Puissance réelle (ch) | 65 |
| Puissance fiscale (cv) | 2 |
| Type (Chassis) | SUV |
| Couleur extérieur | Gris |
| Hauteur | 1,51 m |
| Largeur | 1,58 m |
| Longueur | 3,73 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 975 Kg |
150 points de contrôle ont été effectués sur ce véhicule pour vous assurer un achat en toute sérénité et une conduite sans surprise.
La route est à vous ! L'autonomie annoncée de ce véhicule est de 220 km avec une charge à 100%
Le calendrier d'entretien de cette SPRING a été soigneusement respecté et effectué dans le réseau DACIA pour vous garantir un achat en toute sérénité - Steve G., chef des ventes
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :