Châssis
SUV
Kilomètres
49 870 km
Energie
électrique
Mise en circulation
09 / 2022
Puissance
2cv / 45ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 12 mois
Crit'Air 0
| Véhicule | Dacia Spring |
| Prix TTC d'occasion | 9 990 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 49 870 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | électrique |
| Millésime | 01/2022 |
| Mise en circulation | 09/2022 |
| Localisation du vendeur | Clermont (60) |
| Garantie | Garantie 12 mois |
| Réference | 8_0_19145 |
| Puissance réelle (ch) | 45 |
| Puissance fiscale (cv) | 2 |
| Type (Chassis) | SUV |
| Couleur extérieur | Blanc |
| Hauteur | 1,51 m |
| Largeur | 1,58 m |
| Longueur | 3,73 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 970 Kg |
150 points de contrôle ont été effectués sur ce véhicule pour vous assurer un achat en toute sérénité et une conduite sans surprise.
L'état de santé de la batterie de cette DACIA SPRING est de 92 % pour vous accompagner dans tous vos trajets. - Steve G., chef des ventes
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :