Châssis
SUV
Kilomètres
5 621 km
Energie
électrique
Mise en circulation
04 / 2023
Puissance
2cv / 45ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 12 mois
Crit'Air 0
| Véhicule | Dacia Spring |
| Prix TTC d'occasion | 9 970 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 5 621 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | électrique |
| Millésime | 01/2022 |
| Mise en circulation | 04/2023 |
| Localisation du vendeur | Brie-Comte-Robert (77) |
| Garantie | Garantie 12 mois |
| Réference | 766635 |
| Puissance réelle (ch) | 45 |
| Puissance fiscale (cv) | 2 |
| Type (Chassis) | SUV |
| Couleur extérieur | Blanc |
| Hauteur | 1,51 m |
| Largeur | 1,58 m |
| Longueur | 3,73 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 4 |
| Poids | 1286 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :