Châssis
SUV
Kilomètres
50 446 km
Energie
électrique
Mise en circulation
10 / 2021
Puissance
2cv / 45ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 12 mois
Crit'Air 0
| Véhicule | Dacia Spring |
| Prix TTC d'occasion | 8 990 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 50 446 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | électrique |
| Millésime | 01/2022 |
| Mise en circulation | 10/2021 |
| Localisation du vendeur | Bayeux (14) |
| Garantie | Garantie 12 mois |
| Réference | 306374 |
| Puissance réelle (ch) | 45 |
| Puissance fiscale (cv) | 2 |
| Type (Chassis) | SUV |
| Couleur extérieur | Blanc |
| Hauteur | 1,51 m |
| Largeur | 1,58 m |
| Longueur | 3,73 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 4 |
| Poids | 1286 Kg |
Faites-vous livrer votre véhicule !
Contacter le vendeur pour en savoir plus