Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
24 989 km
Energie
diesel
Mise en circulation
05 / 2025
Puissance
9cv / 163ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 12 mois
Crit'Air 2
| Véhicule | BMW X2 M Sport |
| Prix TTC d'occasion | 38 480 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 24 989 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | diesel |
| Millésime | 01/2025 |
| Mise en circulation | 05/2025 |
| Localisation du vendeur | Varennes-sur-Seine (77) |
| Garantie | Garantie 12 mois |
| Réference | 145_0_829005 |
| Puissance réelle (ch) | 163 |
| Puissance fiscale (cv) | 9 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
102 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
| Couleur extérieur | Gris |
| Hauteur | 1,59 m |
| Largeur | 1,85 m |
| Longueur | 4,55 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1710 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :