Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
85 923 km
Energie
-
Mise en circulation
08 / 2022
Puissance
11cv / 204ch
Boîte de vitesse
automatique
| Véhicule | Land Rover Range Rover Evoque Mark |
| Prix TTC d'occasion | 39 280 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 85 923 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | - |
| Millésime | 01/2022 |
| Mise en circulation | 08/2022 |
| Localisation du vendeur | Boulogne-sur-Mer (62) |
| Réference | LB201604 |
| Puissance réelle (ch) | 204 |
| Puissance fiscale (cv) | 11 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
169 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
| Couleur extérieur | Gris |
| Hauteur | 1,65 m |
| Largeur | 2,00 m |
| Longueur | 4,37 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1791 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :