Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
106 476 km
Energie
diesel
Mise en circulation
10 / 2018
Puissance
10cv / 180ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 12 mois
Crit'Air 2
| Véhicule | Jaguar FPace |
| Prix TTC d'occasion | 21 890 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 106 476 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | diesel |
| Millésime | 01/2018 |
| Mise en circulation | 10/2018 |
| Localisation du vendeur | Boulogne-sur-Mer (62) |
| Garantie | Garantie 12 mois |
| Réference | LB201588 |
| Puissance réelle (ch) | 180 |
| Puissance fiscale (cv) | 10 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
152 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
| Couleur extérieur | Noir |
| Hauteur | 1,67 m |
| Largeur | 1,94 m |
| Longueur | 4,73 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1790 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :