Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
28 629 km
Energie
essence
Mise en circulation
08 / 2025
Puissance
8cv / 170ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 24 mois
Crit'Air 1
| Véhicule | BMW X2 M Sport |
| Prix TTC d'occasion | 48 990 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 28 629 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | essence |
| Millésime | 01/2025 |
| Mise en circulation | 08/2025 |
| Localisation du vendeur | Guérande (44) |
| Garantie | Garantie 24 mois |
| Réference | 1083753 |
| Puissance réelle (ch) | 170 |
| Puissance fiscale (cv) | 8 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
128 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
| Couleur extérieur | Blanc |
| Hauteur | 1,59 m |
| Largeur | 1,85 m |
| Longueur | 4,55 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1570 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :