Votre véhicule à la une
Afficher votre annonce tout en haut de la page
Afficher votre annonce tout en haut de la page
2020 - 165 000 km - Essence - automatique - 4x4 - S.U.V
2019 - 107 284 km - Essence - automatique - 4x4 - S.U.V
2021 - 37 128 km - Essence - automatique - 4x4 - S.U.V
2011 - 100 000 km - Essence - automatique - 4x4 - S.U.V
Prix calculés à partir des annonces publiées par nos professionnels sur Zoomcar.fr, mis à jour le .
| Modèles | Prix d’occasion | Prix neuf ou presque* |
|---|---|---|
| Puma | 12 480 € - 29 490 € | 19 816 € - 29 531 € |
| Focus | 6 990 € - 34 980 € | - |
| Fiesta | 4 790 € - 24 990 € | - |
| Ecosport | 5 990 € - 17 490 € | - |
| Mustang | 15 000 € - 161 990 € | - |
| Ka | 1 970 € - 10 999 € | - |
| Kuga | 6 990 € - 28 490 € | - |
| B Max | 4 980 € - 11 480 € | - |
| C Max | 5 990 € - 13 990 € | - |
| Tourneo Courier | 6 450 € - 31 990 € | - |
| Bronco | 35 990 € - 99 280 € | - |
| Grand C Max | 7 480 € - 12 737 € | - |
| Ranger | 54 990 € - 76 980 € | - |
*Véhicules de moins de 3 mois et moins de 100 km
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement informatique par la société Zoomcar SAS sur le fondement de votre consentement et sont utilisées pour la gestion de vos alertes auto. Pour en savoir plus et pour exercer vos droits, consultez notre politique de données personnelles.