Votre véhicule à la une
Afficher votre annonce tout en haut de la page
Afficher votre annonce tout en haut de la page
2006 - 47 471 km - Essence - automatique - Cabriolet - Coupé
2007 - 34 107 km - Essence - automatique - Cabriolet - Coupé
2008 - 33 870 km - Essence - automatique - Cabriolet - Coupé
Prix calculés à partir des annonces publiées par nos professionnels sur Zoomcar.fr, mis à jour le .
| Modèles | Prix d’occasion |
|---|---|
| Roma | 179 900 € - 369 900 € |
| California | 89 990 € - 157 000 € |
| 812 | 329 000 € - 480 000 € |
| Purosangue | 489 000 € - 614 900 € |
| Ff | 136 900 € - 164 900 € |
| 12Cilindri | 492 000 € - 530 000 € |
| Portofino | 199 000 € - 239 900 € |
| GTC4 Lusso | 174 900 € - 269 900 € |
| F8 spider | 350 000 € - 389 900 € |
| 512 | 259 890 € - 319 900 € |
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement informatique par la société Zoomcar SAS sur le fondement de votre consentement et sont utilisées pour la gestion de vos alertes auto. Pour en savoir plus et pour exercer vos droits, consultez notre politique de données personnelles.