La meilleure
cote automobile !
La seule cote qui vous donne LE VRAI PRIX du marché de votre véhicule.*
| Modèle - Version | Energie | Année | Kilométrage | Cote |
|---|---|---|---|---|
| Jeep Renegade - Night Eagle | Gasoil | 2017 | 180 000 km | 10 150 € |
| Jeep Renegade - Opening Edition | Gasoil | 2017 | 130 000 km | 10 563 € |
| Jeep Renegade - Longitude | Gasoil | 2016 | 104 000 km | 10 389 € |
| Jeep Wrangler - Sahara | Gasoil | 2015 | 98 000 km | 31 068 € |
| Jeep Renegade - Longitude | Essence | 2015 | 48 154 km | 9 221 € |
| Jeep Compass - Brooklyn Edition | Essence | 2020 | 66 390 km | 17 226 € |
| Jeep Renegade - Limited | Gasoil | 2019 | 32 000 km | 17 019 € |
| Jeep Renegade - Limited | Hybrid | 2023 | 23 000 km | 25 875 € |
| Jeep Compass - Overland | Gasoil | 2011 | 320 000 km | 5 866 € |
| Jeep Avenger - Altitude | Essence | 2023 | 6 500 km | 19 103 € |
La cote Jeep gratuite vous permet d'obtenir rapidement le prix sur le marché de l'occasion du modèle Jeep que vous souhaitez vendre ou acheter.
Il est important de connaître la cote Jeep de votre véhicule d'occasion afin de le proposer à un prix attractif pour l'acheteur et ainsi accélérer la vente de votre voiture Jeep
Repérez les meilleures offres de Jeep d'occasion en vous référant à la cote occasion Jeep actualisée. Soyez assuré de faire une bonne affaire et de payer le juste prix.
* La cote auto Jeep vous permettant d'estimer gratuitement la valeur sur le marché de votre Jeep d'occasion est calculée en fonction de la date de mise en circulation, du kilométrage, des options et des équipements du modèle Jeep sélectionné.
L'estimation de son prix est fournie par notre partenaire INDICATA, en fonction de la valeur des voitures Jeep sur le marché de l'occasion de la vente automobile de particulier à particulier.