La meilleure
cote automobile !
La seule cote qui vous donne LE VRAI PRIX du marché de votre véhicule.*
| Modèle - Version | Energie | Année | Kilométrage | Cote |
|---|---|---|---|---|
| Audi A3 - S Line | Gasoil | 2015 | 215 000 km | 13 260 € |
| Audi TT - Streamline | Gasoil | 2013 | 105 000 km | 16 077 € |
| Audi A1 - Advanced | Essence | 2018 | 50 000 km | 18 596 € |
| Audi Q5 - Ambiente | Essence | 2011 | 190 000 km | 12 160 € |
| Audi Q2 - S Line | Essence | 2022 | 25 000 km | 46 315 € |
| Audi S3 - 2.0 TFSI | Essence | 2016 | 119 800 km | 25 483 € |
| Audi A1 - Midnight Series | Essence | 2018 | 140 000 km | 13 371 € |
| Audi A4 - Ambition Luxe | Gasoil | 2015 | 276 000 km | 19 647 € |
| Audi A6 - Avus | Gasoil | 2019 | 105 000 km | 29 903 € |
| Audi A5 - Ambiente | Gasoil | 2007 | 218 000 km | 8 341 € |
La cote Audi gratuite vous permet d'obtenir rapidement le prix sur le marché de l'occasion du modèle Audi que vous souhaitez vendre ou acheter.
Il est important de connaître la cote Audi de votre véhicule d'occasion afin de le proposer à un prix attractif pour l'acheteur et ainsi accélérer la vente de votre voiture Audi
Repérez les meilleures offres de Audi d'occasion en vous référant à la cote occasion Audi actualisée. Soyez assuré de faire une bonne affaire et de payer le juste prix.
* La cote auto Audi vous permettant d'estimer gratuitement la valeur sur le marché de votre Audi d'occasion est calculée en fonction de la date de mise en circulation, du kilométrage, des options et des équipements du modèle Audi sélectionné.
L'estimation de son prix est fournie par notre partenaire INDICATA, en fonction de la valeur des voitures Audi sur le marché de l'occasion de la vente automobile de particulier à particulier.